Задать вопрос
Описание
Тип | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Цена, руб |
SE1.50.65.22.2.50 | 2,82/2,2 | 5,0 | по запросу |
SE1.50.65.30.2.50D | 3,8/3,0 | 6,6 | по запросу |
SE1.50.65.40.2.51D | 4,8/4,0 | 8,6 | по запросу |
SE1.50.80.22.2.50D | 2,8/2,2 | 5,0 | по запросу |
SE1.50.80.30.2.50D | 3,8/3,0 | 6,6 | по запросу |
SE1.50.80.40.2.51D | 4,8/4,0 | 8,6 | по запросу |
SE1.80.80.15.4.50D | 2,1/1,5 | 4,2 | по запросу |
SE1.80.80.22.4.50D | 2,9/2,2 | 5,9 | по запросу |
SE1.80.80.30.4.50D | 3,7/3,0 | 7,8 | по запросу |
SE1.80.80.40.4.51D | 4,9/4,0 | 10,0 | по запросу |
SE1.80.80.55.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | по запросу |
SE1.80.80.75.4.51D | 9,0/7,5 | 17,3 | по запросу |
SE1.80.100.15.4.50D | 2,1/15 | 4,2 | по запросу |
SE1.80.100.22.4.50D | 2,9/2,2 | 5,9 | по запросу |
SE1.80.100.30.4.50D | 3,7/3,0 | 7,8 | по запросу |
SE1.80.100.40.4.51D | 4,9/4,0 | 10,0 | по запросу |
SE1.80.100.50.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | по запросу |
SE1.80.100.75.4.51D | 9,0/7,5 | 17,3 | по запросу |
SE1.100.100.40.4.51D | 4,9/4,0 | 10,0 | по запросу |
SE1.100.100.55.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | по запросу |
SE1.100.100.75.4.51D | 9,0/7,5 | 17,3 | по запросу |
SE1.100.150.40.4.51D | 4,9/4,0 | 10,0 | по запросу |
SE1.100.150.55.4.51D | 6,5/5,5 | 13,4 | по запросу |
SE1.100.150.75.4.51D | 9,0/7,5 | 17,3 | по запросу |
SEV.65.65.22.2.50D | 2,8/2,2 | 5,0 | по запросу |
SEV.65.65.30.2.50D | 3,8/3,0 | 6,6 | по запросу |
SEV.65.65.40.2.51D | 4,8/4,0 | 8,6 | по запросу |
SEV.65.80.22.2.50D | 2,8/2,2 | 5,0 | по запросу |
SEV.65.80.30.2.50D | 3,8/3,0 | 6,6 | по запросу |
SEV.65.80.40.2.51D | 4,8/4,0 | 8,6 | по запросу |
- Вконтакте