Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 0,45 | 7254 |
| 15 | 1/2"BP | 0,95 | 7609 |
| 15 | 1/2"BP | 1,7 | 8100 |
| 15 | 1/2"BP | 2,75 | 9411 |
| 20 | 3/4"BP | 5 | 8039 |
| 25 | 1"BP | 7,5 | 9474 |
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 0,45 | 7254 |
| 15 | 1/2"BP | 0,95 | 7609 |
| 15 | 1/2"BP | 1,7 | 8100 |
| 15 | 1/2"BP | 2,75 | 9411 |
| 20 | 3/4"BP | 5 | 8039 |
| 25 | 1"BP | 7,5 | 9474 |
