Описание
Ду, мм | Ру, бар | Т макс, ºС | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
15 | 16 | +130 | 3,1 | 11239 |
20 | 6,3 | 12342 | ||
25 | 9,0 | 13457 | ||
32 | 15,5 | 15303 | ||
40 | 32,3 | 17895 | ||
50 | 53,8 | 20280 | ||
65 | 93,4 | 24634 | ||
80 | 122,3 | 40686 | ||
100 | 200,0 | 57183 | ||
125 | 304,4 | 82389 | ||
150 | 400,8 | 108011 | ||
200 | 685,6 | 235918 | ||
250 | 952,3 | 423404 | ||
300 | 1380,2 | 558911 | ||
350 | 2046,1 | 691819 | ||
400 | 2584,6 | 1229690 | ||
50 | 25 | +150 | 53,8 | 29573 |
65 | 93,4 | 40362 | ||
80 | 122,3 | 79390 | ||
100 | 200,0 | 110408 | ||
125 | 304,4 | 160821 | ||
150 | 400,8 | 233627 | ||
200 | 685,6 | 460484 | ||
250 | 952,3 | 524314 | ||
300 | 1380,2 | 691819 |
- Вконтакте