Описание
Ду, мм | P мин, бар | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
10 | 0,16 | 1/2"HP | 0,055-0,275 | 12547 |
15 | 0,16 | 3/4"HP | 0,09-0,45 | 13498 |
20 | 0,16 | 1"HP | 1,18-0,9 | 14805 |
25 | 0,16 | 1 1/4"HP | 0,34-1,7 | 16166 |
32 | 0,16 | 1 1/2"HP | 0,64-3,2 | 22843 |
40 | 0,3 | 2"HP | 1,5-7,5 | 59479 |
50 | 0,3 | 2 1/2"HP | 5-12,5 | 68202 |
- Вконтакте