Описание
Ду, мм | Kvs, м3/ч | Т, ºС | Ру, бар | Цена, руб |
15 | 4 | +200 | 16 | 50719 |
20 | 6,3 | +200 | 16 | 55433 |
25 | 8 | +200 | 16 | 58237 |
32 | 16 | +200 | 16 | 66653 |
40 | 20 | +200 | 16 | 75406 |
50 | 32 | +200 | 16 | 89766 |
65 | 50 | +200 | 16 | 127581 |
80 | 80 | +200 | 16 | 133865 |
100 | 125 | +200 | 16 | 198159 |
125 | 160 | +200 | 16 | 320355 |
150 | 280 | +140 | 16 | 572149 |
200 | 320 | +140 | 16 | 953094 |
250 | 400 | +140 | 16 | 1245398 |
15 | 4 | +200 | 25 | 78546 |
20 | 6,3 | +200 | 25 | 85728 |
25 | 8 | +200 | 25 | 92349 |
32 | 16 | +200 | 25 | 106150 |
40 | 20 | +200 | 25 | 113076 |
50 | 32 | +200 | 25 | 127133 |
65 | 50 | +200 | 25 | 161019 |
80 | 80 | +200 | 25 | 233168 |
100 | 125 | +200 | 25 | 234516 |
125 | 160 | +200 | 25 | 432899 |
- Вконтакте