Описание
Ду, мм | Kvs, м3/ч | Шток, мм | Цена, руб |
15 | 1,6 | 20 | 13809 |
15 | 2,5 | 20 | 13809 |
15 | 4 | 20 | 13809 |
20 | 6,3 | 20 | 14810 |
25 | 6,3 | 20 | 16011 |
25 | 10 | 20 | 16011 |
32 | 16 | 20 | 17677 |
40 | 16 | 20 | 19544 |
40 | 25 | 20 | 19544 |
50 | 31,5 | 20 | 24681 |
50 | 40 | 20 | 24681 |
65 | 50 | 20 | 33154 |
65 | 63 | 20 | 33154 |
80 | 80 | 20 | 45026 |
80 | 100 | 20 | 45026 |
100 | 125 | 40 | 68106 |
100 | 160 | 40 | 68106 |
125 | 200 | 40 | 85317 |
125 | 250 | 40 | 85317 |
150 | 315 | 40 | 106196 |
150 | 400 | 40 | 106196 |
- Вконтакте