Описание
Ду, мм | Присоединение | Т открытия, ºС | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
25 | 1"BP | 50 | 9 | 6875 |
25 | 1"BP | 55 | 9 | 6875 |
25 | 1"BP | 60 | 9 | 6875 |
25 | 1"BP | 65 | 9 | 6875 |
25 | 1"BP | 70 | 9 | 6875 |
25 | 1"BP | 75 | 9 | 6875 |
32 | 1 1/4"BP | 50 | 14 | 7089 |
32 | 1 1/4"BP | 55 | 14 | 7089 |
32 | 1 1/4"BP | 60 | 14 | 6804 |
32 | 1 1/4"BP | 65 | 14 | 7089 |
32 | 1 1/4"BP | 70 | 14 | 7089 |
32 | 1 1/4"BP | 75 | 14 | 7089 |
- Вконтакте