Описание
Тип | Присоединение | Мощность, кВт | Т открытия, ºС | Цена, руб |
LTC141 (DN25) | 1"BP | 85 (Δ40) | 50 | 29201 |
1"BP | 75(Δ35) | 55 | 29201 | |
1"BP | 65(Δ30) | 60 | 29201 | |
1"BP | 55(Δ25) | 65 | 29201 | |
1"BP | 45(Δ20) | 70 | 29201 | |
1"BP | 35(Δ15) | 75 | 29201 | |
LTC141 (DN32) | 1 1/4"BP | 85(Δ40) | 50 | 29201 |
1 1/4"BP | 75(Δ35) | 55 | 29201 | |
1 1/4"BP | 65(Δ30) | 60 | 29201 | |
1 1/4"BP | 55(Δ25) | 65 | 29201 | |
1 1/4"BP | 45(Δ20) | 70 | 29201 | |
1 1/4"BP | 35(Δ15) | 75 | 29201 | |
LTC171 (DN40) | 1 1/2"BP | 120(Δ40) | 50 | 32816 |
1 1/2"BP | 105(Δ35) | 55 | 32816 | |
1 1/2"BP | 90(Δ30) | 60 | 32816 | |
1 1/2"BP | 75(Δ25) | 65 | 32816 | |
1 1/2"BP | 60(Δ20) | 70 | 32816 | |
1 1/2"BP | 45(Δ15) | 75 | 32816 | |
LTC171 (DN50) | 2"BP | 140(Δ40) | 50 | 34092 |
2"BP | 120(Δ35) | 55 | 34092 | |
2"BP | 100(Δ30) | 60 | 34092 | |
2"BP | 80(Δ25) | 65 | 34092 | |
2"BP | 65(Δ20) | 70 | 34092 | |
2"BP | 50(Δ15) | 75 | 34092 |
- Вконтакте