Описание
Ду, мм | Ру, бар | Длина шпилек, мм | Кол-во шпилек | Цена, руб |
32 | 10/16 | 240 | 2 | 4783 |
40 | 10/16 | 240 | 2 | 4783 |
50 | 10/16 | 295 | 2 | 6621 |
65 | 10/16 | 295 | 2 | 6621 |
80 | 10/16 | 320 | 2 | 6889 |
100 | 10/16 | 320 | 2 | 6889 |
122 | 10/16 | 340 | 2 | 7224 |
150 | 10/16 | 370 | 2 | 8113 |
200 | 10 | 410 | 4 | 8783 |
250 | 10 | 480 | 4 | 9446 |
300 | 10 | 480 | 4 | 9446 |
350 | 10 | 480 | 4 | 11557 |
400 | 10 | 500 | 4 | 12333 |
450 | 10 | 500 | 4 | 12333 |
500 | 10 | 500 | 4 | 12892 |
600 | 10 | 500 | 4 | 16780 |
200 | 16 | 410 | 4 | 10097 |
250 | 16 | 480 | 4 | 10870 |
300 | 16 | 480 | 4 | 11823 |
350 | 16 | 480 | 4 | 13291 |
400 | 16 | 500 | 4 | 15446 |
450 | 16 | 500 | 4 | 17112 |
500 | 16 | 500 | 4 | 18686 |
- Вконтакте