Описание
| Диаметр, мм | Диапазон, ºС | Длина штока, мм | Цена, руб |
| 63 | -30...+50 | 60 | 991 |
| 63 | 0...+120 | 40 | 611 |
| 63 | 0...+120 | 60 | 669 |
| 63 | 0...+160 | 40 | 882 |
| 63 | 0...+160 | 60 | 941 |
| 63 | 0...+160 | 100 | 1062 |
| 80 | -30...+50 | 60 | 1042 |
| 80 | 0...+120 | 40 | 662 |
| 80 | 0...+120 | 60 | 721 |
| 80 | 0...+120 | 100 | 840 |
| 80 | 0...+160 | 40 | 934 |
| 80 | 0...+160 | 60 | 992 |
| 80 | 0...+160 | 100 | 1114 |
| 80 | 0...+200 | 40 | 1244 |
| 80 | 0...+200 | 60 | 1303 |
| 100 | -30...+50 | 60 | 1108 |
| 100 | -30...+50 | 100 | 1228 |
| 100 | 0...+60 | 40 | 897 |
| 100 | 0...+120 | 40 | 728 |
| 100 | 0...+120 | 60 | 787 |
| 100 | 0...+120 | 100 | 906 |
| 100 | 0...+160 | 40 | 1000 |
| 100 | 0...+160 | 60 | 1058 |
| 100 | 0...+160 | 100 | 1180 |
| 100 | 0...+200 | 60 | 1369 |
