Описание
| Диаметр, мм | Диапазон, ºС | Длина штока, мм | Цена, руб |
| 63 | 0...+120 | 50 | 346 |
| 63 | 0...+120 | 75 | 640 |
| 63 | 0...+120 | 100 | 677 |
| 80 | 0...+120 | 50 | 534 |
| 80 | 0...+120 | 75 | 678 |
| 80 | 0...+120 | 100 | 671 |
| 100 | 0...+120 | 50 | 663 |
| 100 | 0...+120 | 75 | 782 |
| 100 | 0...+120 | 100 | 821 |
| 100 | 0...+120 | 150 | 1119 |
