Описание
| Ду, мм | Номинальный расход, м/ч | Установка | Цена, руб |
| 15 | 0,6 | В подающий трубопровод | 9701 |
| 15 | 1,5 | 9701 | |
| 15 | 2,5 | 9701 | |
| 20 | 0,6 | 9701 | |
| 20 | 1,5 | 9701 | |
| 20 | 2,5 | 9701 | |
| 15 | 0,6 | В обратный трубопровод | 9701 |
| 15 | 1,5 | 9701 | |
| 15 | 2,5 | 9701 | |
| 20 | 0,6 | 9701 | |
| 20 | 1,5 | 9701 | |
| 20 | 2,5 | 9701 |
| Ду, мм | Номинальный расход, м/ч | Установка | Цена, руб |
| 15 | 0,6 | В подающий трубопровод | 9701 |
| 15 | 1,5 | 9701 | |
| 15 | 2,5 | 9701 | |
| 20 | 0,6 | 9701 | |
| 20 | 1,5 | 9701 | |
| 20 | 2,5 | 9701 | |
| 15 | 0,6 | В обратный трубопровод | 9701 |
| 15 | 1,5 | 9701 | |
| 15 | 2,5 | 9701 | |
| 20 | 0,6 | 9701 | |
| 20 | 1,5 | 9701 | |
| 20 | 2,5 | 9701 |
