Характеристики
| EER/COP | 2,71 / 3,16 |
| Вес нетто, кг (внешн. блок) | 52,7 |
| Вес нетто, кг (внутр. блок) | 23,0 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 845х363х702 |
| Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 840х840х205 |
| Габариты, ШхВхГ (декоративная панель) | 950х950х55 |
| Диаметр дренажа, мм (дюйм) | 32 |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 5/8 |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 3/8 |
| Диапазон наружных температур при нагреве и отоплении (C) | -7...+24°С |
| Диапазон наружных температур при охлаждении (C) | -15...+43°С |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,8 |
| Компрессор | ROTARY |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 2,450 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 2,600 |
| Рабочий ток при нагреве (А) | 11,2 |
| Рабочий ток при охлаждении (А) | 11,9 |
| Расход воздуха, м3/час | 900-1200 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7,742 |
| Уровень звукового давления дБ(А) | 48/46/41 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7,046 |
Описание
Сплит-система кассетного типа ASTER AUT-24HRN1 / AUU-24HN1 серии SLIM имеет следующие особенности:
- сверхплоский корпус обладает малой высотой - 205мм;
- возможна подача свежего воздуха во внутренний блок;
- предусмотрена раздача воздуха в соседнее помещение;
- во все блоки встроен дренажный насос, который обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм;
- кассетные блоки укомплектованы беспроводным пультом управления
