Характеристики
| EER/COP | 2,71 / 3,20 |
| Вес нетто, кг (внешн. блок) | 93,2 |
| Вес нетто, кг (внутр. блок) | 27,0 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 900х350х1170 |
| Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 840х840х245 |
| Габариты, ШхВхГ (декоративная панель) | 950х950х55 |
| Диаметр дренажа, мм (дюйм) | 32 |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 3/4 |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 3/8 |
| Диапазон наружных температур при нагреве и отоплении (C) | -7...+24°С |
| Диапазон наружных температур при охлаждении (C) | -15...+43°С |
| Заводская заправка хладагента, кг | 3,25 |
| Компрессор | SCROLL |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 4,763 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 5,191 |
| Рабочий ток при нагреве (А) | 8,5 |
| Рабочий ток при охлаждении (А) | 9,2 |
| Расход воздуха, м3/час | 1400-1900 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 15,242 |
| Уровень звукового давления дБ(А) | 53/48/44 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность (кВт) | 14,068 |
Описание
Сплит-система кассетного типа ASTER AUT-48HRN1 / AUU-48HN1 серии SLIM имеет следующие особенности:
- сверхплоский корпус обладает малой высотой - 205мм;
- возможна подача свежего воздуха во внутренний блок;
- предусмотрена раздача воздуха в соседнее помещение;
- во все блоки встроен дренажный насос, который обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм;
- кассетные блоки укомплектованы беспроводным пультом управления
