Характеристики
| EER/COP | 2,57 / 3,06 |
| Вес нетто, кг (внешн. блок) | 97,0 |
| Вес нетто, кг (внутр. блок) | 29,0 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 900х350х1170 |
| Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 840х840х287 |
| Габариты, ШхВхГ (декоративная панель) | 950х950х55 |
| Диаметр дренажа, мм (дюйм) | 32 |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 3/4 |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 3/8 |
| Диапазон наружных температур при нагреве и отоплении (C) | -7...+24°С |
| Диапазон наружных температур при охлаждении (C) | -15...+43°С |
| Заводская заправка хладагента, кг | 3,2 |
| Компрессор | SCROLL |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 5,843 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 6,272 |
| Рабочий ток при нагреве (А) | 10,3 |
| Рабочий ток при охлаждении (А) | 11,0 |
| Расход воздуха, м3/час | 1500-2000 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 17,880 |
| Уровень звукового давления дБ(А) | 53/48/44 |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность (кВт) | 16,119 |
Описание
Сплит-система кассетного типа ASTER AUT-60HRN1 / AUU-60HN1 серии SLIM имеет следующие особенности:
- сверхплоский корпус обладает малой высотой - 205мм;
- возможна подача свежего воздуха во внутренний блок;
- предусмотрена раздача воздуха в соседнее помещение;
- во все блоки встроен дренажный насос, который обеспечивает подъем конденсата на высоту до 750 мм;
- кассетные блоки укомплектованы беспроводным пультом управления
