Характеристики
| Вес нетто, кг (внешн. блок) | 49 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 735 х 870 х 320 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Компрессор | инверторный |
| Питание (В/фаз/Гц) | 220 В |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0,99 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0,99 |
| Средняя площадь помещения, м2 | 40 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 4,4 |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Хладагент | R-32 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 4,0 |
Описание
Наружные инверторные блоки Daikin серии MXM-M - новинка 2017 года.
Эти надежные кондиционеры комбинируются с несколькими внутренними блоками. В новой линейке MXM-M представлены блоки от 4 до 9 кВт, которые могут быть установлены с 3, 4 или 5 внутренними блоками.
Количество внутренних блоков для модели 3MXM40M - 3 шт.
Все кондиционеры Daikin серии MXM-M работают на безопасном и очень экономичном фреоне R-32, который позволяет значительно экономить электроэнергию при работе на средних нагрузках. Помимо этого, инвертор нового поколения снижает затраты на электроэнергию, как минимум, на 30%.
Одновременно кондиционеры данного типа работают только на охлаждение или обогрев, но в каждом помещении, где установлен внутренний блок, можно задать свою температуру.
К наружным блокам кондиционера могут быть подключены внутренние блоки Daikin различного типа, конкретно для серии MXM-M доступны блоки серий FTXJ-M, CTXM-M и FTXM-M, а также канальные блоки FDXM-M.
| Наружные блоки | Настенные блоки | Канальные блоки | ||||||||||||||
| FTXJ-M | CTXM-M | FTXM-M | FDXM-F | |||||||||||||
| 20 | 25 | 35 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 25 | 35 | 50 | 60 | |
| 2MXM40M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 2MXM50M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 3MXM40M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 3MXM52M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 3MXM68M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 4MXM68M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 4MXM80M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5MXM90M | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
