Характеристики
| Вес в упаковке, кг | 45,6 |
| Вес нетто, кг | 39,5 |
| Габаритные размеры наруж., мм | 965*755*420 |
| Габариты (ШхВхГ) мм | 945*810*395 |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4'') |
| Коэффициент производительности EER | 3,3 |
| Напряжение электропитания | 380-400/3/50 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 3,5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 2,3 |
| Расход воздуха, м3/час | 1700 |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7,59 |
Описание
Прецизионный кондиционер MDV серии KF представляет собой сплит-систему, предназначенную для охлаждения помещений, оснащенных сложным технологическим оборудованием. Он имеет ряд особенностей:
- реализованный принцип воздушного Free Cooling в диапазонах температур наружного воздуха от -40°C ~ 16°C;
- встроенный контроллер со всем необходимым функционалом.
Внутренний блок - KF-75L/SC-JZ1
