Описание
В компрессорах наружных блоков ротор двигателя имеет постоянный магнит из редкоземельного металла. Магнитное поле такого ротора более мощный, чем у ротора с ферритом, за счет чего повышается мощность и снижается электропотребление компрессора.
Инверторный печатный узел наружного блока регулирует работу компрессора, за счет изменения параметров напряжения, приложенного к электродвигателю. Алгоритм работы процессора, управляющего системой, настроен таким образом, чтобы быстро достичь комфортной температуры при минимальном электропотреблении.
Система автоматически отслеживает основные параметры работы и электропитания, в случае сбоя или скачка напряжения, система отключает кондиционер и сигнализирует об ошибке.
Наружные блоки ON-OFF:
Наружный блок | AL-H12/4R1(U) | AL-H18/4R1(U) | AL-H24/4R1(U) | AL-H36/5R1(U) | AL-H48/5R1(U) | AL-H60/5R1(U) | |
Производительность (охлаждение) | кВт | 3,6 | 5,3 | 7,2 | 10,4 | 14,0 | 16,5 |
Производительность (обогрев) | кВт | 3,9 | 5,8 | 8,1 | 11,7 | 15,5 | 16,6 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1,19 | 1,76 | 2,39 | 3,85 | 4,87 | 5,9 |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 1,2 | 1,8 | 2,51 | 3,5 | 5,13 | 5,3 |
Рабочий ток (охлаждение) | А | 6,0 | 8,91 | 12,5 | 6,9 | 8,88 | 11,46 |
Рабочий ток (обогрев) | А | 5,72 | 8,73 | 11,59 | 6,28 | 9,33 | 10,83 |
Энергоэффективность (EER/COP) | 3,02/3,25 | 3,01/3,23 | 3,01/3,23 | 2,7/3,3 | 2,87/3,02 | 2,8/3,1 | |
Расход воздуха | м3/час | 1980 | 2600 | 2790 | 3190 | 5200 | 5200 |
Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 53 | 55 | 60 | 60 | 62 | 62 |
Размеры блока (ШхВхГ) | мм | 760x540x260 | 800x590x300 | 800x690x300 | 903x857x354 | 945x1255x340 | 945x1255x340 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок) | кг | 32 | 40 | 49 | 81 | 100,5 | 101 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 |
Максимальная длина трасс | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Диапазон рабочих температур (охл./обогр.) | °С | -5-49/-15-24 | -5-49/-15-24 | -5-49/-15-24 | -5-49/-15-24 | -5-49/-15-24 | -5-49/-15-24 |
Цена, руб. |
Наружные блоки DC-Inverter:
Наружный блок | AL-H18/4DR1(U) | AL-H24/4DR1(U) | AL-H36/4DR1(U) | AL-H36/5DR1(U) | AL-H48/5DR1(U) | AL-H60/5DR1(U) | |
Производительность (охлаждение) | кВт | 5,1 (1,02-5,56) | 7,2 (1,96-8,58) | 10,6 (2,45-10,97) | 10,6 (2,45-10,97) | 14,0 (4,42-14,69) | 16,0 (5,56-17,98) |
Производительность (обогрев) | кВт | 6,3 (1,16-6,65) | 9,7 (1,44-10,1) | 11,0 (3,19-12,9) | 11,0 (3,19-12,9) | 15,4 (4,78-17,71) | 17,6 (5,69-19,11) |
Расход воздуха | м3/час | 2600 | 2790 | 3190 | 3190 | 5200 | 5200 |
Уровень шума (внутренний/наружный) | дБ (А) | 55 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 |
Размеры блока (ШхВхГ) | мм | 800x300x590 | 800x300x690 | 903x354x857 | 903x354x857 | 945x340x1255 | 945x340x1255 |
Вес нетто | кг | 45 | 60 | 98 | 98 | 113 | 113 |
Диаметр труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/12,7 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/15,88 | 9,52/19,05 | 9,52/19,05 |
Максимальная длина трасс | м | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот | м | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Диапазон рабочих температур (охл./обогр.) | °С | -5-49/-15-24 | -5-49/-15-24 | -5-49/-15-24 | -5-49/-15-24 | -5-49/-15-24 | -5-49/-15-24 |
Цена, руб. |
- Вконтакте