Сплит-система ASI-09ID/ASO-09ID (Inverter Business) - inverter
Характеристики
Вес нетто, кг (внешн. блок) | 32 |
Вес нетто, кг (внутр. блок) | 11 |
Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 710х550х318 |
Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 770х283х201 |
Гарантийный срок | 3 года |
Комплектация | В комплектацию входит мультифильтр. |
Питание (В/фаз/Гц) | 230/1/50 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0,95 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0,8 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 24-41 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 51 |
Расход воздуха охлаждение/обогрев, м3/ч (внутр.блок) | 280-600 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3,52 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,65 |
- Вконтакте
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.