Характеристики
Вес нетто, кг (внешн. блок) | 27.5 |
Вес нетто, кг (внутр. блок) | 8.5 |
Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 660х540х255 |
Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 845х290х165 |
Гарантийный срок | 4 года |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4'') |
Комплектация | Стандартное исполнение. |
Коэффициент производительности EER | 3.21 |
Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.81 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.82 |
Рабочий ток при нагреве (А) | 3.61 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 25 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 53 |
Расход воздуха (внеш. блок) м3/час (макс.) | 1800 |
Расход воздуха охлаждение/обогрев, м3/ч (внутр.блок) | 550 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,9(0,9-3,9) |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,6(0,6-3,3) |
Описание
Инверторные сплит-системы настенного типа серии VIDA.
Преимущества данной серии:
- ионизатор и угольный фильтр;
- функция самоочистки;
- датчик Follow Me;
- энергоэффективность класса А;
- ИК ПДУ в комплекте;
- японский компрессор GMCC.
- Вконтакте