Характеристики
| Вес нетто, кг (внешн. блок) | 29 |
| Вес нетто, кг (внутр. блок) | 9 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 660х540х255 |
| Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 845х290х165 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4'') |
| Диапазон наружных температур при нагреве и отоплении (C) | -15~24 |
| Диапазон наружных температур при охлаждении (C) | -10~45 |
| Комплектация | Стандартное исполнение. |
| Коэффициент производительности COP | 4 |
| Коэффициент производительности EER | 4 |
| Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,04/1,09 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1,05 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1,09 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 26 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 54 |
| Расход воздуха охлаждение/обогрев, м3/ч (внутр.блок) | 650 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3,8 |
| Хладагент | R410А |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3,5 |
Описание
Инверторная сплит-система настенного типа серии VIDA.
Преимущества кондиционера данной серии:
- ионизатор;
- функция самоочистки;
- датчик Follow Me;
- энергоэффективность класса A;
- комплектация с ИК ПДУ;
- ночной режим;
- функция самоочистки внутреннего блока и т.д.
