Характеристики
Вес нетто, кг (внешн. блок) | 50 |
Вес нетто, кг (внутр. блок) | 12,9 |
Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 845х700х320 |
Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 1080х335х226 |
Гарантийный срок | 4 года |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4'') |
Коэффициент производительности COP | 4 |
Коэффициент производительности EER | 7,2 |
Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,05/2,68 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 2,455 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 2,675 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 42,5/34,5/26,5/22 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 55,5 |
Расход воздуха, м3/час | 970/790/620 |
Теплопроизводительность (кВт) | 7,62 (1,61-8,21) |
Хладагент | R410А 1,95 |
Холодопроизводительность (кВт) | 7,03 (1,41-7,77) |
Описание
Полностью инверторная сплит-система настенного типа серии Aurora энергоэффективности класса А++.
Данная серия имеет следующие преимущества:
- японский компрессор GMCC;
- Follow Me;
- функция температурной компенсации;
- функция самоочистки;
- защита помещения от замораживания;
- противопылевой фильтр высокой плотности;
- комбинированный фильтр тонкой очистки;
- защита от утечки хладагента;
- плазменный фильтр;
- ИК ПДУ в комплекте;
- надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей.
- Вконтакте