Характеристики
Вес нетто, кг (внешн. блок) | 27,8 |
Вес нетто, кг (внутр. блок) | 7,5 |
Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 810х558х310 |
Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 722х290х187 |
Гарантийный срок | 4 года |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4'') |
Коэффициент производительности COP | 4 |
Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,04/0,86 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0,63 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0,625 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 36,5/30/23,5/19 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 52,5 |
Расход воздуха, м3/час | 455/375/290 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,34 (0,7-2,34) |
Хладагент | R410А 0,8 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,2 (0,7-2,93) |
Описание
Полностью инверторная сплит-система настенного типа серии Aurora энергоэффективности класса А++.
Данная серия имеет следующие преимущества:
- японский компрессор GMCC;
- Follow Me;
- функция температурной компенсации;
- функция самоочистки;
- защита помещения от замораживания;
- противопылевой фильтр высокой плотности;
- комбинированный фильтр тонкой очистки;
- защита от утечки хладагента;
- плазменный фильтр;
- ИК ПДУ в комплекте;
- надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей.
- Вконтакте