Характеристики
| Вес нетто, кг (внешн. блок) | 48,4 |
| Вес нетто, кг (внутр. блок) | 12,9 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 845*702*363 |
| Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 1080*335*226 |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 15,88(5/8") |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 9,53(3/8") |
| Диапазон наружных температур при нагреве и отоплении (C) | -15°~30°С |
| Диапазон наружных температур при охлаждении (C) | -15°~50°С |
| Коэффициент производительности COP | 4 |
| Коэффициент производительности EER | 7,2 |
| Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3,7 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 46/40/30/26 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 60 |
| Расход воздуха, м3/час | 1050/750/560 |
| Средняя площадь помещения, м2 | 70 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7,91 (2,20-9,29) |
| Хладагент | R410А |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7,03(2,67-8,09) |
| Цвет | белый |
Описание
Полностью инверторная сплит-система настенного типа серии Aurora энергоэффективности класса А++.
Данная серия имеет следующие преимущества:
- японский компрессор GMCC;
- Follow Me;
- функция температурной компенсации;
- функция самоочистки;
- защита помещения от замораживания;
- противопылевой фильтр высокой плотности;
- комбинированный фильтр тонкой очистки;
- защита от утечки хладагента;
- плазменный фильтр;
- ИК ПДУ в комплекте;
- надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей.
