Характеристики
| Вес нетто, кг (внешн. блок) | 26,4 |
| Вес нетто, кг (внутр. блок) | 7,5 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 700x550x275 |
| Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 715x285x194 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Класс энергоэффективности | А |
| Комплектация | Беспроводной пульт дистанционного управления RG61 |
| Компрессор | ASM106V1VDZA Ротационный |
| Коэффициент производительности COP | 3,61 |
| Коэффициент производительности EER | 3.21 |
| Максимальная длина трубопроводов (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 8 |
| Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 40/33/26 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 55,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 510/380/338 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,78 |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,64 |
| Тип | неинвенторная |
Описание
Сплит-системы MDV настенного типа серии Forest, on/off сочетает в себе ряд функций, которые делают ее надежной, функциональной, тихой и удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании.
Особенности и преимущества сплит-системы MDSAF-09HRN1 / MDOAF-09HN1:
- ночной режим, режим Auto, режим Turbo,
- низкий уровень шума,
- светодиодный дисплей,
- независимое осушение,
- два варианта присоединения трубопровода,
- удобное подключение электропроводки,
- защитная крышка присоединительных патрубков,
- медные трубки с внутренними канавками трапецеидальной формы,
- многосекционный испаритель,
- «теплый пуск»,
- функция самодиагностики и обнаружения утечки хладагента,
- автоматический перезапуск.
