Характеристики
| Вес нетто, кг (внешн. блок) | 48,8 |
| Вес нетто, кг (внутр. блок) | 12,7 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 845x702x363 |
| Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 1040x327x220 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Класс энергоэффективности | А |
| Комплектация | Беспроводной пульт дистанционного управления RG61 |
| Компрессор | PA280G2CS-4MTL Ротационный |
| Коэффициент производительности COP | 3,21 |
| Коэффициент производительности EER | 2,81 |
| Максимальная длина трубопроводов (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 47/40/34 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 60,0 |
| Расход воздуха, м3/час | 1000/796/640 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7,33 |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7,03 |
| Тип | неинвенторная |
Описание
Сплит-системы MDV настенного типа серии Forest, on/off сочетает в себе ряд функций, которые делают ее надежной, функциональной, тихой и удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании.
Особенности и преимущества сплит-системы MDSAF-24HRN1 / MDOAF-24HN1:
- ночной режим, режим Auto, режим Turbo,
- низкий уровень шума,
- светодиодный дисплей,
- независимое осушение,
- два варианта присоединения трубопровода,
- удобное подключение электропроводки,
- защитная крышка присоединительных патрубков,
- медные трубки с внутренними канавками трапецеидальной формы,
- многосекционный испаритель,
- «теплый пуск»,
- функция самодиагностики и обнаружения утечки хладагента,
- автоматический перезапуск.
