Характеристики
| Вес нетто, кг (внешн. блок) | 22 |
| Вес нетто, кг (внутр. блок) | 6,5 |
| Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 700х540х240 |
| Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 930х275х188 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Комплектация | Беспроводной пульт дистанционного управления RG61 |
| Компрессор | ASN82V1UDZ Ротационный |
| Коэффициент производительности COP | 3,66 |
| Коэффициент производительности EER | 3.21 |
| Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1,46 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1,64 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 33 |
| Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 55 |
| Расход воздуха охлаждение/обогрев, м3/ч (внутр.блок) | 460/360/300 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,34 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,2 |
Описание
Сплит-системы настенного типа серии FAIRWIND ON/OFF CLASS A.
Преимущества:
- энергоэффективность класса А;
- надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей;
- быстросъемный дренажный шланг;
- японский компрессор GMCC (совместно с Toshiba);
- возможность установки зимнего комплекта;
- температурная компенсация;
- противопылевой фильтр высокой плотности и нанофильтр;
- защита от утечки хладогента плюс датчик обнаружения утечки хладогента;
- плазменный фильтр (опция);
- ИК ПДУ в комплекте, а также возможность подключения проводного ПДУ.
