Характеристики
Вес нетто, кг (внешн. блок) | 24 |
Вес нетто, кг (внутр. блок) | 8 |
Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 780х540х250 |
Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 800х275х188 |
Гарантийный срок | 3 года |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4'') |
Комплектация | Беспроводной пульт дистанционного управления RG61 |
Компрессор | GMCC PA103M1C-4DZDE2 Ротационный |
Коэффициент производительности COP | 3,63 |
Коэффициент производительности EER | 3.23 |
Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,03/0,82 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1,09 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1,05 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 30 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 55 |
Расход воздуха охлаждение/обогрев, м3/ч (внутр.блок) | 460/360/300 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3,81 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3,52 |
Описание
Сплит-системы настенного типа серии FAIRWIND ON/OFF CLASS A.
Преимущества:
- энергоэффективность класса А;
- надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей;
- быстросъемный дренажный шланг;
- японский компрессор GMCC (совместно с Toshiba);
- возможность установки зимнего комплекта;
- температурная компенсация;
- противопылевой фильтр высокой плотности и нанофильтр;
- защита от утечки хладогента плюс датчик обнаружения утечки хладогента;
- плазменный фильтр (опция);
- ИК ПДУ в комплекте, а также возможность подключения проводного ПДУ.
- Вконтакте