Характеристики
Вес нетто, кг (внешн. блок) | 36,5 |
Вес нетто, кг (внутр. блок) | 10 |
Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 760х590х285 |
Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 940х275х205 |
Гарантийный срок | 3 года |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6,35 (1/4'') |
Комплектация | Беспроводной пульт дистанционного управления RG61 |
Компрессор | GMCC PA200M2CS-4KU2 Ротационный |
Коэффициент производительности COP | 3,62 |
Коэффициент производительности EER | 3.21 |
Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,06/1,64 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1,54 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1,64 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 33 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 60 |
Расход воздуха охлаждение/обогрев, м3/ч (внутр.блок) | 800/700/500 |
Теплопроизводительность (кВт) | 5,57 |
Холодопроизводительность (кВт) | 5,28 |
Описание
Сплит-системы настенного типа серии FAIRWIND ON/OFF CLASS A.
Преимущества:
- энергоэффективность класса А;
- надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей;
- быстросъемный дренажный шланг;
- японский компрессор GMCC (совместно с Toshiba);
- возможность установки зимнего комплекта;
- температурная компенсация;
- противопылевой фильтр высокой плотности и нанофильтр;
- защита от утечки хладогента плюс датчик обнаружения утечки хладогента;
- плазменный фильтр (опция);
- ИК ПДУ в комплекте, а также возможность подключения проводного ПДУ.
- Вконтакте