Характеристики
Вес нетто, кг (внешн. блок) | 52,8 |
Вес нетто, кг (внутр. блок) | 13,1 |
Габариты, Ш×В×Г (внешн. блок) | 760х590х285 |
Габариты, Ш×В×Г (внутр. блок) | 940х275х205 |
Гарантийный срок | 3 года |
Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 15,88 (5/8'') |
Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Комплектация | Беспроводной пульт дистанционного управления RG61 |
Компрессор | GMCC PA331X3CS-4MU1 Ротационный |
Коэффициент производительности COP | 3,21 |
Коэффициент производительности EER | 3.81 |
Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,06/1,64 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 1,54 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 1,64 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внутр. блок) | 50 |
Рабочий уровень шума охлаждение/обогрев, дБ (внешн. блок) | 63 |
Расход воздуха охлаждение/обогрев, м3/ч (внутр.блок) | 1150/1050/900 |
Теплопроизводительность (кВт) | 7,33 |
Хладагент | R410A 2000 |
Холодопроизводительность (кВт) | 7,03 |
Описание
Сплит-системы настенного типа серии FAIRWIND ON/OFF CLASS A.
Преимущества:
- энергоэффективность класса А;
- надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей;
- быстросъемный дренажный шланг;
- японский компрессор GMCC (совместно с Toshiba);
- возможность установки зимнего комплекта;
- температурная компенсация;
- противопылевой фильтр высокой плотности и нанофильтр;
- защита от утечки хладогента плюс датчик обнаружения утечки хладогента;
- плазменный фильтр (опция);
- ИК ПДУ в комплекте, а также возможность подключения проводного ПДУ.
- Вконтакте