Характеристики
| EER/COP | 4,0/4,3 |
| Вес, кг | 120 |
| Габариты (ШхВхГ) мм | 900х1345х340 |
| Диаметр фреонопровода, мм | 90 |
| Кол-во внутренних блоков | 9 |
| Макс. перепад высот (внутр./внутр.), м | 35 |
| Макс. перепад высот (внутр./наруж.), м | 90 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 3,1/3,3 |
| Напряжение электропитания | 380 B, 3 фазы, 50 Гц |
| Расход воздуха, м3/час | 6600 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 18,5 |
| Уровень звукового давления дБ(А) | 58 |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность (кВт) | 16,0 |
| Эффективная потребляемая мощность, кВт | 1,5/1,6 |
Описание
BVRF-KS7 принципиально расширяет возможности пользователя за счет инновационной функции автоматического и принудительного управления энергопотреблением и уровнем шума.
Центральные VRF-системы кондиционирования обеспечивают индивидуальное поддержание климата в различных помещениях. Отличаются экономичностью, удобством управления системой, простым проектированием, легкостью монтажа и простым техническим обслуживанием и эксплуатацией.
