Характеристики
| EER/COP | 3,3/4,0 |
| Вес, кг | 110 |
| Габариты (ШхВхГ) мм | 900x1345x340 |
| Диаметр фреонопровода, мм | 9,52/19,05 |
| Кол-во внутренних блоков | 9 |
| Макс. перепад высот (внутр./внутр.), м | 35 |
| Макс. перепад высот (внутр./наруж.), м | 90 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 4,9/4,7 |
| Напряжение электропитания | 220 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Расход воздуха, м3/час | 6600 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 18,5 |
| Уровень звукового давления дБ(А) | 58 |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность (кВт) | 16,0 |
| Эффективная потребляемая мощность, кВт | 2,4/2,3 |
Описание
BVRF-KS7 принципиально расширяет возможности пользователя за счет инновационной функции автоматического и принудительного управления энергопотреблением и уровнем шума.
Центральные VRF-системы кондиционирования обеспечивают индивидуальное поддержание климата в различных помещениях. Отличаются экономичностью, удобством управления системой, простым проектированием, легкостью монтажа и простым техническим обслуживанием и эксплуатацией.
