Описание
| Обозначение | Ду, мм | Угол, ° | Цена, руб |
| EW-FU15 | 130 | 87 | 2083 |
| 150 | 2403 | ||
| 180 | 3150 | ||
| 200 | 3471 | ||
| 225 | 4165 | ||
| EWEC.6C 0000.713 | 130 | 90 | 801 |
| 150 | 908 | ||
| 180 | 1228 | ||
| 200 | 1335 | ||
| 225 | 1709 |
| Обозначение | Ду, мм | Угол, ° | Цена, руб |
| EW-FU15 | 130 | 87 | 2083 |
| 150 | 2403 | ||
| 180 | 3150 | ||
| 200 | 3471 | ||
| 225 | 4165 | ||
| EWEC.6C 0000.713 | 130 | 90 | 801 |
| 150 | 908 | ||
| 180 | 1228 | ||
| 200 | 1335 | ||
| 225 | 1709 |
