Описание
| Объём VG/VF, л | Цена, руб |
| 200 | 21955 |
| 300 | 24028 |
| 400 | 26102 |
| 500 | 27077 |
| 600 | 34763 |
| 800 | 36104 |
| 1000(ø 740) | 38788 |
| 1000(ø1000) | 38788 |
| 1500 | 43300 |
| 2000 | 47936 |
| 3000 | 60498 |
| 4000 | 68304 |
| 5000 | 75134 |
| Объём VG/VF, л | Цена, руб |
| 200 | 21955 |
| 300 | 24028 |
| 400 | 26102 |
| 500 | 27077 |
| 600 | 34763 |
| 800 | 36104 |
| 1000(ø 740) | 38788 |
| 1000(ø1000) | 38788 |
| 1500 | 43300 |
| 2000 | 47936 |
| 3000 | 60498 |
| 4000 | 68304 |
| 5000 | 75134 |
