Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15L | 1,62 | 1712 |
| 15S | 2,11 | 1712 |
| 20L | 4,26 | 1721 |
| 20S | 4,81 | 1721 |
| 25S | 9,94 | 1953 |
| 32S | 13,3 | 2723 |
| 40S | 23,3 | 3271 |
| 50S | 35,3 | 4237 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15L | 1,62 | 1712 |
| 15S | 2,11 | 1712 |
| 20L | 4,26 | 1721 |
| 20S | 4,81 | 1721 |
| 25S | 9,94 | 1953 |
| 32S | 13,3 | 2723 |
| 40S | 23,3 | 3271 |
| 50S | 35,3 | 4237 |
