Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15L | 0,63 | 2825 |
| 15S | 1,62 | 2825 |
| 15H | 2,49 | 2825 |
| 20L | 1,43 | 2967 |
| 20S | 2,81 | 2967 |
| 20H | 5,71 | 2967 |
| 25S | 7,54 | 3184 |
| 25H | 12,1 | 3184 |
| 32H | 13,2 | 4442 |
| 40H | 22 | 5333 |
| 50H | 36 | 6910 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15L | 0,63 | 2825 |
| 15S | 1,62 | 2825 |
| 15H | 2,49 | 2825 |
| 20L | 1,43 | 2967 |
| 20S | 2,81 | 2967 |
| 20H | 5,71 | 2967 |
| 25S | 7,54 | 3184 |
| 25H | 12,1 | 3184 |
| 32H | 13,2 | 4442 |
| 40H | 22 | 5333 |
| 50H | 36 | 6910 |
