Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 65 | 46,25 | 9966 |
| 80 | 69,68 | 14152 |
| 100 | 110,52 | 18812 |
| 125 | 110,52 | 23670 |
| 150 | 317,58 | 57111 |
| 200 | 422,59 | 102419 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 65 | 46,25 | 9966 |
| 80 | 69,68 | 14152 |
| 100 | 110,52 | 18812 |
| 125 | 110,52 | 23670 |
| 150 | 317,58 | 57111 |
| 200 | 422,59 | 102419 |
