Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 65 | 46,25 | 10145 |
| 80 | 69,68 | 15919 |
| 100 | 110,52 | 22197 |
| 125 | 110,52 | 28678 |
| 150 | 317,58 | 61869 |
| 200 | 422,59 | 114627 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 65 | 46,25 | 10145 |
| 80 | 69,68 | 15919 |
| 100 | 110,52 | 22197 |
| 125 | 110,52 | 28678 |
| 150 | 317,58 | 61869 |
| 200 | 422,59 | 114627 |
