Описание
| Ду,мм | Kvs,м3/ч | Цена, руб |
| 15L | 1,62 | 5389 |
| 15S | 2,11 | 5389 |
| 20L | 4,26 | 6035 |
| 20S | 4,81 | 6035 |
| 25S | 9,94 | 6591 |
| 32S | 13,3 | 7569 |
| 40S | 23,3 | 8799 |
| 50S | 35,3 | 9735 |
| Ду,мм | Kvs,м3/ч | Цена, руб |
| 15L | 1,62 | 5389 |
| 15S | 2,11 | 5389 |
| 20L | 4,26 | 6035 |
| 20S | 4,81 | 6035 |
| 25S | 9,94 | 6591 |
| 32S | 13,3 | 7569 |
| 40S | 23,3 | 8799 |
| 50S | 35,3 | 9735 |
