Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Диапазон, бар | Цена, руб |
| 15 | 1,6 | 5-25 | 4104 |
| 20 | 2,5 | 4419 | |
| 25 | 4 | 6221 | |
| 32 | 6,3 | 7256 | |
| 40 | 10 | 11034 | |
| 50 | 20 | 13919 | |
| 15 | 1,6 | 20-40 | 4104 |
| 20 | 2,5 | 4419 | |
| 25 | 4 | 6221 | |
| 32 | 6,3 | 7256 | |
| 40 | 10 | 11034 | |
| 50 | 20 | 13919 | |
| 40 | 10 | 35-75 | 11034 |
| 50 | 20 | 13919 | |
| 50 | 20 | 60-100 | 13919 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Диапазон, бар | Цена, руб |
| 15 | 1,6 | 5-25 | 4104 |
| 20 | 2,5 | 4419 | |
| 25 | 4 | 6221 | |
| 32 | 6,3 | 7256 | |
| 40 | 10 | 11034 | |
| 50 | 20 | 13919 | |
| 15 | 1,6 | 20-40 | 4104 |
| 20 | 2,5 | 4419 | |
| 25 | 4 | 6221 | |
| 32 | 6,3 | 7256 | |
| 40 | 10 | 11034 | |
| 50 | 20 | 13919 | |
| 40 | 10 | 35-75 | 11034 |
| 50 | 20 | 13919 | |
| 50 | 20 | 60-100 | 13919 |
