Описание
| Ду, мм | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 25 | 4 | 17090 |
| 20 | 25 | 6,3 | 17739 |
| 25 | 25 | 10 | 19360 |
| 32 | 25 | 16 | 23251 |
| 40 | 25 | 25 | 27144 |
| 50 | 25 | 40 | 32012 |
| 65 | 16 | 63 | 40224 |
| 80 | 16 | 100 | 49306 |
| 100 | 16 | 160 | 75903 |
| 125 | 16 | 250 | 101854 |
| 150 | 16 | 360 | 151157 |
| Ду, мм | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 25 | 4 | 17090 |
| 20 | 25 | 6,3 | 17739 |
| 25 | 25 | 10 | 19360 |
| 32 | 25 | 16 | 23251 |
| 40 | 25 | 25 | 27144 |
| 50 | 25 | 40 | 32012 |
| 65 | 16 | 63 | 40224 |
| 80 | 16 | 100 | 49306 |
| 100 | 16 | 160 | 75903 |
| 125 | 16 | 250 | 101854 |
| 150 | 16 | 360 | 151157 |
