Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,2 | 10128 |
| 15 | 0,45 | 10128 |
| 15 | 0,95 | 10128 |
| 15 | 1,7 | 10128 |
| 15 | 2,75 | 10128 |
| 20 | 5 | 11103 |
| 25 | 7,5 | 12868 |
| 32 | 12,5 | 15290 |
| 40 | 20 | 19145 |
| 50 | 30 | 22334 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 0,2 | 10128 |
| 15 | 0,45 | 10128 |
| 15 | 0,95 | 10128 |
| 15 | 1,7 | 10128 |
| 15 | 2,75 | 10128 |
| 20 | 5 | 11103 |
| 25 | 7,5 | 12868 |
| 32 | 12,5 | 15290 |
| 40 | 20 | 19145 |
| 50 | 30 | 22334 |
