Описание
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 5 | 17428 |
| 25 | 7,5 | 20807 |
| 32 | 12,5 | 26813 |
| 40 | 20 | 28689 |
| 50 | 30 | 33429 |
| 65 | 50 | 54671 |
| 80 | 80 | 73560 |
| 100 | 125 | 94117 |
| 125 | 215 | 185289 |
| 150 | 310 | 235080 |
| Ду, мм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 5 | 17428 |
| 25 | 7,5 | 20807 |
| 32 | 12,5 | 26813 |
| 40 | 20 | 28689 |
| 50 | 30 | 33429 |
| 65 | 50 | 54671 |
| 80 | 80 | 73560 |
| 100 | 125 | 94117 |
| 125 | 215 | 185289 |
| 150 | 310 | 235080 |
