Описание
| Ду, мм | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 40 | 0,2 | 21051 |
| 15 | 40 | 0,45 | 21051 |
| 15 | 40 | 0,95 | 21051 |
| 15 | 40 | 1,7 | 21051 |
| 15 | 40 | 2,75 | 21051 |
| 20 | 40 | 5 | 23692 |
| 25 | 40 | 7,5 | 26950 |
| 32 | 40 | 12,5 | 32658 |
| 40 | 40 | 20 | 36601 |
| 50 | 40 | 30 | 46090 |
| Ду, мм | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 40 | 0,2 | 21051 |
| 15 | 40 | 0,45 | 21051 |
| 15 | 40 | 0,95 | 21051 |
| 15 | 40 | 1,7 | 21051 |
| 15 | 40 | 2,75 | 21051 |
| 20 | 40 | 5 | 23692 |
| 25 | 40 | 7,5 | 26950 |
| 32 | 40 | 12,5 | 32658 |
| 40 | 40 | 20 | 36601 |
| 50 | 40 | 30 | 46090 |
