Описание
| Ду, мм | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 40 | 5 | 35199 |
| 25 | 40 | 7,5 | 39717 |
| 32 | 40 | 12,5 | 48122 |
| 40 | 40 | 20 | 58995 |
| 50 | 40 | 30 | 74443 |
| 65 | 40 | 50 | 100603 |
| 80 | 40 | 80 | 198734 |
| 100 | 25 | 125 | 213759 |
| 125 | 25 | 215 | 445623 |
| 150 | 25 | 310 | 469911 |
| Ду, мм | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 20 | 40 | 5 | 35199 |
| 25 | 40 | 7,5 | 39717 |
| 32 | 40 | 12,5 | 48122 |
| 40 | 40 | 20 | 58995 |
| 50 | 40 | 30 | 74443 |
| 65 | 40 | 50 | 100603 |
| 80 | 40 | 80 | 198734 |
| 100 | 25 | 125 | 213759 |
| 125 | 25 | 215 | 445623 |
| 150 | 25 | 310 | 469911 |
