Описание
| Ду, мм | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Код Danfoss | Цена, руб. |
| 10 | 63 | 13,2 | 149B6031 | 1895 |
| 15 | 63 | 18,9 | 149B6032 | 2170 |
| 20 | 63 | 47,1 | 149B6033 | 2642 |
| 25 | 63 | 66 | 149B6034 | 3960 |
| 32 | 63 | 86,7 | 149B6035 | 4980 |
| 40 | 63 | 150,8 | 149B6036 | 6917 |
| 50 | 63 | 207,4 | 149B6037 | 10061 |
| Ду, мм | Ру, бар | Kvs, м3/ч | Код Danfoss | Цена, руб. |
| 10 | 63 | 13,2 | 149B6031 | 1895 |
| 15 | 63 | 18,9 | 149B6032 | 2170 |
| 20 | 63 | 47,1 | 149B6033 | 2642 |
| 25 | 63 | 66 | 149B6034 | 3960 |
| 32 | 63 | 86,7 | 149B6035 | 4980 |
| 40 | 63 | 150,8 | 149B6036 | 6917 |
| 50 | 63 | 207,4 | 149B6037 | 10061 |
