Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 3 | 1620 |
| 20 | 3/4"BP | 6 | 1960 |
| 25 | 1"BP | 9,5 | 2545 |
| 32 | 1 1/4"BP | 18 | 4463 |
| 40 | 1 1/2"BP | 26 | 9164 |
| 50 | 2"BP | 40 | 12956 |
| 15 | 1/2"HP | 3 | 1620 |
| 20 | 3/4"HP | 6 | 1960 |
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 3 | 1620 |
| 20 | 3/4"BP | 6 | 1960 |
| 25 | 1"BP | 9,5 | 2545 |
| 32 | 1 1/4"BP | 18 | 4463 |
| 40 | 1 1/2"BP | 26 | 9164 |
| 50 | 2"BP | 40 | 12956 |
| 15 | 1/2"HP | 3 | 1620 |
| 20 | 3/4"HP | 6 | 1960 |
