Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 3 | 6982 |
| 20 | 3/4"BP | 6 | 7739 |
| 25 | 1"BP | 9,5 | 9045 |
| 32 | 1 1/4"BP | 18 | 12583 |
| 40 | 1 1/2"BP | 26 | 19072 |
| 50 | 2"BP | 40 | 26599 |
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 3 | 6982 |
| 20 | 3/4"BP | 6 | 7739 |
| 25 | 1"BP | 9,5 | 9045 |
| 32 | 1 1/4"BP | 18 | 12583 |
| 40 | 1 1/2"BP | 26 | 19072 |
| 50 | 2"BP | 40 | 26599 |
