Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 1,6 | 2781 |
| 20 | 3/4"BP | 2,5 | 3241 |
| 25 | 1"BP | 4 | 4441 |
| 32 | 1 1/4"BP | 6,3 | 6182 |
| 40 | 1 1/2"BP | 10 | 6776 |
| 50 | 2"BP | 16 | 13144 |
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 15 | 1/2"BP | 1,6 | 2781 |
| 20 | 3/4"BP | 2,5 | 3241 |
| 25 | 1"BP | 4 | 4441 |
| 32 | 1 1/4"BP | 6,3 | 6182 |
| 40 | 1 1/2"BP | 10 | 6776 |
| 50 | 2"BP | 16 | 13144 |
