Описание
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 10 | 3/8"BP | 1,47 | 4296 |
| 15 | 1/2"BP | 2,52 | 4308 |
| 20 | 3/4"BP | 5,7 | 4908 |
| 25 | 1"BP | 8,7 | 5241 |
| 32 | 1 1/4"BP | 14,2 | 6654 |
| 40 | 1 1/2"BP | 19,2 | 8476 |
| 50 | 2"BP | 33 | 10396 |
| Ду, мм | Резьба, дюйм | Kvs, м3/ч | Цена, руб |
| 10 | 3/8"BP | 1,47 | 4296 |
| 15 | 1/2"BP | 2,52 | 4308 |
| 20 | 3/4"BP | 5,7 | 4908 |
| 25 | 1"BP | 8,7 | 5241 |
| 32 | 1 1/4"BP | 14,2 | 6654 |
| 40 | 1 1/2"BP | 19,2 | 8476 |
| 50 | 2"BP | 33 | 10396 |
